Số | Các bộ phận |
1 | BALEM 130 (Robocon Valve) |
2 | Van Pilot giảm áp |
3 | Van Pilot giảm áp |
4 | Van Hytrol |
5 | Van kim & Y-Lọc |
6 | Van điện từ 3 chiều |
7 | Van cóc |
8 | Máy đo áp suất |
9 | Bộ điều khiển lưu lượng |
10 | Bộ điều khiển (MODEL VCD-02) |
Thông số kỹ thuật van điện từ | |
Điện áp định mức | 6.0 DC |
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển | |
Độ chính xác | 1 phút mỗi năm (phút) |
Điện áp định mức | 7.2V DC pin bên trong |
kích thước | 125 X 124 X 81 (mm) |
Đầu vào bên ngoài | Kết nối nối tiếp |
Chế độ chương trình |
Ở chế độ chương trình, là chế độ điều khiển tự động, thời gian hoạt động của van điện từ có thể được cài đặt khác nhau cho từng ngày trong tuần (từ Thứ Hai đến Chủ Nhật). |